Bülten
TCMB günlük kur listesi
Döviz kuru hesaptan hesaba, efektif kur nakit işlemler içindir.
| Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USD Amerikan doları | 49,7747 | 49,8644 | 49,7399 | 49,9392 |
| EUR Euro | 55,7149 | 55,8153 | 55,6759 | 55,8990 |
| GBP İngiliz sterlini | 66,6696 | 67,0171 | 66,6229 | 67,1177 |
| CHF İsviçre frangı | 60,4389 | 60,8270 | 60,3483 | 60,9182 |
| JPY 100 Japon yeni | 31,5605 | 31,7695 | 31,4437 | 31,8902 |
| CAD Kanada doları | 35,5988 | 35,7593 | 35,4671 | 35,8952 |
| AUD Avustralya doları | 34,9098 | 35,1374 | 34,7492 | 35,3482 |
| SEK İsveç kronu | 5,0495 | 5,1018 | 5,0460 | 5,1135 |
| NOK Norveç kronu | 5,3898 | 5,4260 | 5,3860 | 5,4385 |
| DKK Danimarka kronu | 7,4433 | 7,4799 | 7,4381 | 7,4971 |
| RUB Rus rublesi | 0,61438 | 0,62242 | — | — |
| SAR Suudi riyali | 13,2634 | 13,2873 | 13,1639 | 13,3869 |
| AED BAE dirhemi | 13,4768 | 13,6531 | — | — |
| QAR Katar riyali | 13,5783 | 13,7560 | — | — |
| KWD Kuveyt dinarı | 160,570 | 162,671 | 158,162 | 165,111 |
| CNY Çin yuanı | 7,4382 | 7,5355 | — | — |
| KRW Güney Kore wonu | 0,03710 | 0,03758 | — | — |
| PKR Pakistan rupisi | 0,17891 | 0,18125 | — | — |
| AZN Azerbaycan manatı | 29,1151 | 29,4961 | — | — |
| KZT Kazak tengesi | 0,10903 | 0,11046 | — | — |
| RON Rumen leyi | 10,3688 | 10,5044 | — | — |
Boş hücreler, TCMB'nin o birim için efektif kur ilan etmediğini gösterir. Serbest piyasa göstergesi için serbest piyasa sayfasına bakın.